



ZCZR-S手持式直流电阻测试仪又名变压器直流电阻测试仪、直流电阻快速测试仪、接地导通测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。主要用于测量变压器绕组的电阻、互感器绕阻电阻、接地引下线导通测试、电缆的导线电阻、开关、接插件、继电器的接触电阻、线圈、电动机、以及设备外壳、避雷带、地梁、构造、机柜、钢筋、水管、窗户、护栏、散热器、流水线等对象的金属构件之间联结电阻测试。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
| 测量电流 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 
| 10A | 10.0uΩ~1000.0uΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ | 
| 1.00mΩ~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
| 5A | 100.0mΩ~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ | 
| 1A | 1.000Ω~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω | 
| 0.1A | 10.00Ω~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω | 
| 10mA | 100.0Ω~1000.0Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.1Ω | 
| 1mA | 1.000KΩ~10.000KΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001KΩ | 
| 10.00KΩ~50.00KΩ | ±0.2%FS±20dgt | 0.01KΩ | |
| 注:上表误差范围基准条件:25℃±5℃,工作环境下最大误差0.5%FS±10dgt。 | |||
| 电阻量程 | 10.0uΩ-50.00KΩ | 
| 分 辨 率 | 0.1 uΩ | 
| 精 度 | 0.2%FS | 
| 检测方法 | 四线法测试 | 
| 测试电流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA | 
| 最大短路电流 | 10A | 
| 过载保护 | 有 | 
| 自动放电 | 有 | 
| 电 源 | DC12.6V 2500mAh大容量锂电池 | 
| 充电功能 | 有 | 
| 背 光 | 有,适合昏暗场所使用 | 
| 显示模式 | 全彩LCD显示 | 
| 触屏操作 | 是 | 
| LCD尺寸 | 长宽:108 mm×65mm | 
| 仪表尺寸 | 长宽高:240 mm×188 mm×85mm | 
| 测试线长 | 5米,红色、黑色各1条 | 
| USB接口 | 具有USB接口 | 
| 通 讯 线 | USB通讯线1条 | 
| 数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 | 
| 自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 | 
| 功 耗 | 待机: 约120mA (20%亮度) | 
| 测量:27W Max | |
| 质 量 | 仪表:1100g(含电池) | 
| 测试线:850g | |
| 工作温湿度 | -10℃~50℃;70%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) | 
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) | 
| 电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | 
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 | 

快速,果断,准确,周到,彻底,服务质量赢得用户的满意。
Quality of service to win customers satisfaction

1、提供专业的技术咨询服务,帮助用户进行产品选型。一个小时内解决用户的技术问题。
2、提供产品参数,样本,质量保证书,企业简介等资料。
3、提供合理报价。一小时内为用户提供规范的产品报价表。

1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
2、自觉遵守合同法的规定,确保合同及技术协议顺利履行。
3、产品出厂前在测试中心进行各项性能的测试检验,向用户提供产品的检测数据试验报告。

1、我们将按照客户的要求提供相关的技术培训和技术资料。
2、产品有质量问题,一个月免费免责包退包换,三年免费保修,终生维护,有合同约定的按合同约定。
3、我们保证在15分钟内进行电话指导,由您自行排除设备的简单故障。