
 发布时间:2021-12-17
发布时间:2021-12-17
                     浏览数:3902次
浏览数:3902次
                表一:绕组及末屏的绝缘电阻
( 试验设备:ZC2012智能双显绝缘电阻测试仪 )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
| 1) 投运前  | 1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据 | 采用2500V兆欧表 | 
表二:各分接头的变比检查
( 试验设备:ZCHG-B 伏安变比极性综合测试仪)
| 周期 | 要求 | 说明 | 
| 1) 大修后  | 与铭牌标志相符 | 更换绕组后应测量比值差和相位差 | 
表三:tgδ 及电容量
( 试验设备:ZCJS-IV全自动抗干扰异频介损测试仪)
| 周期 | 要求 | 说明 | |||||
| 1) 投运前  | 1)主绝缘tgδ(%)不应大于下表中的数值,且与历年数据比较,不应有显著变化: | 1)主绝缘tgδ试验电压为10kV,末屏对 | |||||
| 电压等级kV | 20~35 | 66~110 | 220 | 330~500 | |||
| 大 | 油纸电容器 | 3.0 | 1.0 | —— | —— | ||
| 充油型 | 2.5 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | |||
| 胶纸电容型 | —— | 2.0 | —— | —— | |||
| 运 | 油纸电容器 | 3.5 | 1.0 | —— | —— | ||
| 充油型 | 3.0 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | |||
| 胶纸电容型 | —— | 2.5 | —— | —— | |||
|  2)电容型电流互感器主绝缘电容量与初始值或出厂值差别超出±5%范围时应查明原因 | |||||||
表四:一次绕组直流电阻测量
( 试验设备:ZCZR-50A直流电阻快速测试仪 )
| 周期 | 要求 | 
| 1) 大修后  | 与初始值或出厂值比较,应无明显差别 | 
表五:交流耐压实验
( 试验设备:ZCYD系列工频耐压试验装置)
| 周期 | 要求 | |||||||
| 1) 1~3年(20kV及以下)  | 1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验: | |||||||
| 电压等级kV | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 66 | |
| 试验电压kV | 15 | 21 | 30 | 38 | 47 | 72 | 120 | |
| 2)二次绕组之间及末屏对地为 2kV  | ||||||||
表六:极性检查
( 试验设备:ZCHG-B CT伏安变比极性综合测试仪 )
| 周期 | 要求 | 
| 1) 大修后  | 与铭牌标志相符 |