
 发布时间:2021-12-17
发布时间:2021-12-17
                     浏览数:3745次
浏览数:3745次
                表一:定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数
( 试验设备:ZC2012智能双显绝缘电阻测试仪(两档) 或 ZC2679 水内冷发电机绝缘测试仪 )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
|  1) 1年或小修时  |   1)绝缘电阻值自行规定。若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因 |  1)采用2500V兆欧表,量程一般不低于10000MΩ | 
表二:定子绕组的直流电阻
( 试验设备:ZCZR-50A直流电阻快速测试仪)
| 周期 | 要求 | 说明 | 
| 1) 大修时  |  透平型发电机各相或各分支的直流电阻 |  1)在冷态下测量,绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃ | 
表三:定子绕组泄漏电流和直流耐压试验
( 试验设备:ZCZG-II系列直流高压发生器 )
| 周期 | 要求 | 说明 | ||
|  1) 1年或小修时  | 1)试验电压如下表所示: |  1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。 | ||
| 全部更换定子 | 3.0Un | |||
| 局部更换定子 | 2.5Un | |||
| 大 | 运行20年及以下者 | 2.5Un | ||
| 运行20年以上与架空线直接连接者 | 2.5Un | |||
| 运行20年以上不与架空线直接连接着 | (2.0Un~2.5Un) | |||
| 小修时和大修后 | 2.0Un | |||
|  2)在规定试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;最大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化  | ||||
表四:定子绕组交流耐压试验
( 试验设备:ZCYD系列工频耐压试验装置 )
| 周期 | 要求 | 说明 | |
|  1) 大修前  | 1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下表所示: | 1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时,可在冷状态下进行。氢冷发电机试验条件同本表序号3说明1 | |
| 额定电压 V | 试验电压 V | ||
| 6000~18000 | 2Un+3000 | ||
| 18000以上 | 按专门协议 | ||
| 2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压如下表所示: | |||
| 运行20年及以下者 | 1.5Un | ||
| 运行20年以上与架空线路直接连接者 | 1.5Un | ||
| 运行20年以上不与架空线路直接连接者 | (1.3~1.5)Un | ||
表五:转子绕组的绝缘电阻
( 试验设备:ZC2012智能双显绝缘电阻测试仪(两档) )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
|   1) 小修时  |   1) 在室温时一般不小于0.5MΩ |   1)采用1000V兆欧表测量。水内冷转子 | 
表六:转子绕组的直流电阻
( 试验设备:ZCZR-50A直流电阻快速测试仪 )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
|   1) 小修时  |  与初次(交接或大修)所测结果 | 1)在冷态下进行测量 | 
表七:转子绕组交流耐压试验
( 试验设备:ZCYD系列工频耐压试验装置 )
| 周期 | 要求 | 说明 | |
|   1) 显极式转子大修时和更换绕组后  | 试验电压如下表所示 |  1)隐极式转子拆卸套箍只修理端部绝缘时,可用2500V兆欧表测绝缘电阻代替 | |
| 显极式和隐极式转子全部更换绕组并修好后 | 额定励磁电压500V及以下者为10Un,但不低于1500V;500V以上者为2Un+4000V | ||
| 显极式转子大修时及局部更换绕组并修好后 | 5Un,但不低于1000V,不大于2000V | ||
| 隐极式转子局部修理槽内绝缘后及局部更换绕组并修好后 | 5Un,但不低于1000V,不大于2000V | ||
表八:转子绕组的交流阻抗和功率损耗
( 试验设备:ZC-603发电机转子交流阻抗测试仪 )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
| 大修时 |  1)阻抗和功率损耗值自行规定 |  1)隐极式转子在膛外或膛内以及不同转 |