
 发布时间:2021-12-17
发布时间:2021-12-17
                     浏览数:1705次
浏览数:1705次
                表一:主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻
( 试验设备:ZC2014智能双显绝缘电阻测试仪(四档) )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
| 1) 1~3年 |  1) 主绝缘的绝缘电阻值不应低于10000MΩ | 采用2500V兆欧表 | 
表二:主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量
( 试验设备:ZCJS-IV全自动抗干扰异频介损测试仪)
| 周期 | 要求 | 说明 | ||||
| 1) 1~3年 | 1)20℃时的tgδ(%)值应不大于下表中数值; | 1)油纸电容器型套管tgδ一般不进行 | ||||
| 电压等级kV | 20~35 | 66~110 | 220~500 | |||
| 大 | 充油型 | 3.0 | 1.5 | —— | ||
| 油纸电容器 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |||
| 充胶型 | 3.0 | 2.5 | —— | |||
| 胶纸电容型 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
| 胶纸型 | 2.5 | 2.0 | —— | |||
| 运 | 充油型 | 3.5 | 1.5 | —— | ||
| 油纸电容器 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |||
| 充胶型 | 3.5 | 2.0 | —— | |||
| 胶纸电容型 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | |||
| 胶纸型 | 3.5 | 2.0 | —— | |||
|  2)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地tgδ,其值不大于2% | ||||||
表三:交流耐压试验
( 试验设备:ZCYD系列工频耐压试验装置 )
| 周期 | 要求 | 说明 | 
| 1) 大修后  | 试验电压值为出厂值的85% | 35kV及以下纯瓷穿墙套管可随母线绝缘子 |