
 发布时间:2021-11-30
发布时间:2021-11-30
                     浏览数:3336次
浏览数:3336次
                | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 | ||
| 
 | 
 | 
 | 变电 | 线路 | 电缆 | 
 | 
 | 
| 一 | 高压发生设备 | ||||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | 套 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 
 | 1 | 
 | |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 二 | 电气测量仪器 | ||||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | 地网接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 1 | 
 | 
 | |
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | 测量用标椎电流互感器 | 台 | 2 | 
 | 
 | ZC-130B | 可替换带升流器精密电流互感器 | 
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 8 | 变压器变比组测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | 变压器有载开关特性测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | 氧化锌避雷器综合测试仪 | 台 | 1 | 
 | 1 | 对避雷器阻性电流和雷击计数器动作 | |
| 12 | 继电保护测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | 大电流发生器 | 台 | 1 | 
 | 
 | 智能和数显任意选择 | |
| 14 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | 
 | 1 | 
 | |
| 15 | 带电电缆识别仪 | 套 | 1 | 
 | 1 | 
 | |
| 16 | 全功能电缆故障测试仪 | 套 | 
 | 
 | 1 | 测距、定点、路径探测功能于一体 | |
| 17 | 多功能电能表现场校验仪 | 套 | 
 | 
 | 1 | 
 | |
| 18 | 语言无线高压核相器 | 套 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 2 | SF6综合分析仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 集sf6湿度,纯度,分解产物为一体 | |
| 3 | Sf6露点仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | 精密油介损体积电阻率测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | 油色谱分析仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | ZCSP-106 | 油中溶解气体色谱分析 | 
| 6 | 油微量水分测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | ZCWC-106 | 
 | 
| 7 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 绝缘油耐压试验,有单杯、3杯、6杯可供选择 | |
| 8 | 界面张力测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | ZCZL-503 | 
 | 
| 9 | 水溶性酸值测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | GDRS-410 | 
 | 
| 10 | 全自动油酸值测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | ZCSZ-601 | 
 | 
| 11 | 开口闪点测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | ZCKS-205 | 
 | 
| 12 | 运动粘度测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | ZCYN-901 | 
 | 
| 13 | 低温凝点测试仪 | 台 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 |